项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷去塔样例 | 横流式的椭圆形水井 | |
| 水方形冷却塔机型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷去天道轮回出水量 | 100 m3/h | ||
| 入水的高温/出水量的高温 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球气温 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球温 | 28℃ | ||
| 冷却后就能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0的地方(距入风侧) | |
| 开关电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水减弱 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器衰竭 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/机器运行重量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞 | |
| 功率 | 60,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 叶扇尺寸(Φ) | 1,500 mm | ||
| 树叶流通量 | 4片/套 | ||
| 机电专业时局 | 全截获地面防水型 | ||
| 链传动体例 | 皮帶 | ||
| 机械设备电率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程专业开始体例 | 举例说明起动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 漏液管尺寸大小(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 满水后管厚度(DN) | 125mm | ||
| 溢排污管子/泄排污管子图片尺寸(DN) | 80mm/80mm | ||
| 自主的/一键保湿尺寸图(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 有机玻璃钢英文FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水体制 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 分手后复合知料 | 澳大利亚三星座 | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全截获防潮、防水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁的框架、电气自动化架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |